食堂成本表
月份 | 月初备用 金 余 额 | 本月发生额 | 月末备用金 余 额 | 本月就餐人 次 | 本月伙食费 支 出 | 每人次伙食费支出 | |
收 入 | 支 出 | ||||||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
合计 | |||||||
分 析 | 1、就餐人员结构:本单位员工 人,外单位员工 人。 2、伙食费支出: 员工餐费支出 元,招待费支出 元。 3、人均伙食费: 月份人均伙食费 元/人次,上月人均伙食费 元/人次, 增加 元/人次,减少 元/人次。主要原因: 4、 月份扣员工伙食费 元。 5、本月伙食费支出:备用金支出金额-库存副食品金额 |
制表: 复核:
手机:15160760777
QQ:29684203
邮箱:29684203@qq.com
地址:福建·厦门
版权声明:*本网站所刊内容未经本网站及作者本人许可,不得下载、转载或建立镜像等,违者本网站将追究其法律责任。本网站部分素材来自互联网,如有侵权请速告知,我们将会在24小时内删除*